Dimensions & Weights

| Dimension | Values | ||||||||
| Strainer Size (microns) | 500 | 800 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 |
| Weight (Kg) | 10.05 | 11.00 | 17.90 | 26.80 | 43.80 | 62.60 | 106.00 | 180.00 | 192.40 |
| Kv (m3/H) | 60.56 | 98.00 | 188.96 | 233.36 | 389.66 | 490.25 | 861.92 | 1222.40 | 1735.00 |
Pressure / Temperature
Pressure / Temperature Rating
Maximum Working Pressure: 16 bar
Test Pressures (Hydraulic)
24 bar
Materials
| Part | Material | ASTM |
| 1. Body | Cast Iron | A48 38B |
| 2. Cap | Cast Iron | A48 38B |
| 3. Strainer | Stainless Steel AISI 304 | |
| 4. Plug | Brass | B455 |
| 5. Gasket | Fiber Tesnit BA-U | |
| 6. Bolt | Stainless Steel AISI 316 |
