Dimensions & Weights

| Dimension | Values | |||||||
| Size (inch) | 2 | 2½ | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| B (inch) | 11.38 | 11.88 | 13.88 | 14.56 | 19.25 | 25.25 | 29.88 | 31.5 |
| C (inch) | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13.25 | 13.25 |
| D (inch) | 6 | 6.5 | 7.25 | 8.5 | 11 | 13.25 | 16 | 18 |
Pressure / Temperature
Pressure / Temperature Rating
Saturated Steam: 100 psi
Cold Water: 150 psi
Test Pressures (Hydraulic)
Shell: 225 psi
Seat: 150psi
Materials
| Part | Material |
| Body | Grey Cast Iron |
| Body Gaskets | Non Asbestos |
| Packing | Non Asbestos |
| Seat Ring | Bronze |
| Stem | Brass |
| Stem Nut | Bronze |
| Wedge Face Ring | Bronze |
