Dimensions & Weights

Dimension | Values | |||||||||
Valve Size (inch) | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Valve Size (mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Bore () | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
A (mm) | 11.4 | 15 | 16.3 | 19.1 | 21.4 | 21.4 | 25.7 | 30.2 | 33.3 | 39.3 |
B (mm) | 20 | 25 | 31 | 38 | 48 | 54 | 67 | 83 | 98 | 128 |
C (mm) | 27 | 34.5 | 42 | 49 | 61 | 73 | 88 | 111.5 | 133 | 163 |
D (mm) | 47 | 59 | 65 | 75 | 83 | 89 | 101.5 | 121 | 136 | 158 |
E (mm) | 42.5 | 43 | 48 | 48 | 57 | 68 | 83 | 83.5 | 99 | 115 |
F (mm) | 20 | 23 | 29 | 38 | 45 | 50 | 62 | 82 | 94 | 117 |
G (mm) | 89.5 | 102 | 113 | 123 | 140 | 157 | 184.5 | 204.5 | 235 | 273 |
Mesh (Micron) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Kv (m3/H) | 3.7 | 5.8 | 8.6 | 13.8 | 20.2 | 30.9 | 57.8 | 79.4 | 124.9 | 194.4 |
PN (Bar) | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 |
Weight (Kg) | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.34 | 0.57 | 0.82 | 1.20 | 1.82 | 2.79 | 4.92 |
Pressure / Temperature
Pressure / Temperature Rating
Test Pressures (Hydraulic)
Materials
Part | Material |
Body | Brass cw617 en uni en 12165 |
End | Brass cw617 en uni en 12165 |
Plug | Polyethermide resin |
Seat | NBR |
Spring | Stainless steel |
Strainer | stainless steel |