Dimensions & Weights

Dimension | Values | |||||||||||||
Valve Size (inch) | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
Valve Size (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
A (mm) | 92 | 103 | 111 | 122 | 143 | 165 | 182 | 214 | 260 | 300 | 338 | 376 | 400 | 473 |
B (mm) | 135 | 147 | 157 | 179 | 193 | 214 | 241 | 276 | 312 | 338 | 390 | 425 | 451 | 528 |
C (mm) | 28 | 28 | 28 | 33 | 33 | 32 | 33 | 55 | 55 | 665 | 81 | 80 | 111 | 111 |
D (mm) | 44 | 47 | 49 | 55 | 57 | 57 | 65 | 71 | 82 | 92 | 103 | 114 | 127 | 155 |
E (mm) | 13 | 15 | 15 | 19 | 23 | 23 | 26 | 28 | 36 | 43 | 51 | 51 | 60 | 65 |
F (mm) | 9 | 11 | 11 | 14 | 17 | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
KEY () | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 16 | 20 |
G (mm) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 19 | 22 | 22 | 22 | 19 |
H (mm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 125 | 125 | 125 | 141 | 165 | 165 | 165 | 254 |
J (mm) | 121 | 140 | 153 | 191 | 216 | 242 | 299 | 362 | 432 | 477 | 540 | 578 | 635 | 750 |
K (mm) | 104 | 120 | 125 | 155 | 184 | 214 | 268 | 322 | 379 | 410 | 468 | 532 | 584 | 692 |
Pressure / Temperature

Pressure / Temperature Rating
Class 150
Carbon Steel -20oF to 400oF
285PSIG at 100oF
Stainless Steel -20oF to 400oF
275 PSIG at 100oF
Test Pressures (Hydraulic)
Materials
Part | Material |
Anti-Extrusion Ring | Stainless Steel 316 |
Body | A351-CF8MA216-WCB |
Disc | A351-CF8M |
Lower Bearing | Stainless Steel 316/PTFE |
Packing Gland | Stainless Steel 316 |
Seat | Glass Filled TFM 1700 |
Seat Retainer | A351-CF8M /A216-WCB |
Spacer | PTFE |
Stem | 17-4PH |
Stem Seal | PTFE |
Thrust Ring | Stainless Steel 316 |
Upper Bearing | Stainless Steel 316/PTFE |