Dimensions & Weights

| Dimension | Values | ||||||||||
| STOCK CODE () | L50010 | L50011 | |||||||||
| Valve Size (mm) | 80MM | 100MM | |||||||||
| aCTUATOR mODEL () | DAECF63 | DAECF80 | |||||||||
| A (mm) | 94 | 112.5 | |||||||||
| B (mm) | 118 | 225 | |||||||||
| C (mm) | 100 | 115 | |||||||||
| D (mm) | 230 | 259 | |||||||||
| E (mm) | 100 | 110 | |||||||||
| F (mm) | 100 | 110 | |||||||||
| G (mm) | 50 | 55 | |||||||||
| H (mm) | 63 | 70 | |||||||||
Pressure / Temperature
Pressure / Temperature Rating
Test Pressures (Hydraulic)
Materials
There are no materials defined for this product.
