Dimensions & Weights

Dimension | Values | |||||||||||||
Valve Size (inch) | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
Valve Size (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
A (RF) Class 150 (mm) | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 977 | 977 | 1295 |
A (RTJ) Class 150 (mm) | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | 508 | 635 | 711 | 800 | 927 | 990 | 990 | 1308 |
A (BW) Class 150 (mm) | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 97 | 977 | 1295 |
A (RF) Class 300 (mm) | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 446 | 559 | 622 | 711 | 838 | 863 | - | - | - |
A (RTJ) Class 300 (mm) | 282 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 | 854 | 879 | - | - | - |
A (BW) Class 300 (mm) | 420 | 435 | 450 | 520 | 620 | 650 | 800 | 1040 | 1140 | 1285 | 1430 | - | - | - |
A (RF) Class 600 (mm) | 292 | 330 | 356 | 432 | - | 559 | 660 | 788 | 838 | - | - | - | - | - |
A (RTJ) Class 600 (mm) | 295 | 333 | 359 | 435 | - | 562 | 663 | 790 | 841 | - | - | - | - | - |
A (BW) Class 600 (mm) | 292 | 330 | 356 | 432 | - | 559 | 660 | 788 | 838 | - | - | - | - | - |
B Class150 (mm) | 410 | 432 | 450 | 500 | 538 | 550 | 620 | 762 | 860 | 1442 | 1625 | 1820 | 2023 | 2228 |
B Class 300 (mm) | 420 | 435 | 450 | 520 | 620 | 650 | 800 | 1040 | 1140 | 1285 | 1430 | - | - | - |
B Class 600 (mm) | 425 | 502 | 521 | 620 | - | 886 | 932 | 1040 | 1280 | - | - | - | - | - |
C Class150 (mm) | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 750 | 750 | GO | GO | GO | GO | GO |
C Class 300 (mm) | 200 | 200 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | GO | GO | - | - | - |
C Class 600 (mm) | 250 | 300 | 350 | 450 | - | 560 | 630 | GO | GO | - | - | - | - | - |
Weight Class 150 (Kg) | 22 | 30 | 42 | 60 | 77 | 101 | 161 | 308 | 410 | 610 | 880 | 1150 | 1650 | 2200 |
Weight Class 300 (Kg) | 31 | 40 | 58 | 86 | 130 | 150 | 397 | 527 | 608 | 630 | 880 | - | - | - |
Weight Class 600 (Kg) | 57 | 73 | 89 | 149 | - | 417 | 542 | 700 | 900 | - | - | - | - | - |
Pressure / Temperature
Pressure / Temperature Rating
Test Pressures (Hydraulic)
Materials
There are no materials defined for this product.