Dimensions & Weights

Dimension | Values | |||||||||||||||
Valve Size (inch) | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
Valve Size (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 |
A (RF) Class 150 (mm) | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 864 | 978 | 978 | 1295 | 1524 | 1955 |
A (RTJ) Class 150 (mm) | 216 | 229 | 254 | 305 | 343 | 368 | 508 | 635 | 711 | 800 | 876 | 991 | 991 | 1308 | 1537 | 1968 |
A (BW) Class 150 (mm) | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 864 | 978 | 978 | 1295 | 1524 | 1955 |
A (RF) Class 300 (mm) | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 | 1594 | - |
A (RTJ) Class 300 (mm) | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 550 | 638 | 727 | 854 | 880 | 994 | 1035 | 1368 | 1619 | - |
A (BW) Class 300 (mm) | 157 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 | 1594 | - |
A (RF) Class 600 (mm) | 282 | 330 | 356 | 432 | - | 559 | 660 | 788 | 838 | 889 | 990 | 1092 | 1192 | 1397 | - | - |
A (RTJ) Class 600 (mm) | 295 | 333 | 359 | 435 | - | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | - | - |
A (BW) Class 600 (mm) | 292 | 330 | 356 | 432 | - | 599 | 660 | 788 | 838 | 889 | 990 | 1092 | 1194 | 1397 | - | - |
B Class150 (mm) | 165 | 178 | 186 | 217 | 230 | 266 | 318 | 368 | 406 | 432 | 483 | 600 | 660 | 740 | 980 | 1035 |
B Class 300 (mm) | 178 | 191 | 211 | 246 | 305 | 318 | 356 | 394 | 482 | 533 | 584 | 590 | 614 | 709 | 865 | - |
B Class 600 (mm) | 187 | 216 | 278 | 316 | - | 400 | 432 | 483 | 508 | 572 | 660 | 730 | 800 | 900 | - | - |
Weight Class 150 (Kg) | 19 | 26 | 29 | 48 | 69 | 77 | 133 | 266 | 347 | 451 | 556 | 784 | 835 | 1580 | 2120 | 3344 |
Weight Class 300 (Kg) | 21 | 32 | 43 | 61 | 84 | 131 | 213 | 284 | 449 | 680 | 840 | 1025 | 1320 | 1960 | 3270 | - |
Weight Class 600 (Kg) | 52 | 63 | 75 | 122 | - | 227 | 346 | 628 | 796 | 892 | 1200 | 1600 | 2420 | 3150 | - | - |
Pressure / Temperature
Pressure / Temperature Rating
Test Pressures (Hydraulic)
Materials
There are no materials defined for this product.